ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Νο | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 2009 | ||
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 2010 | ||
ΓΚΟΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 20L | 2008 | ||
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 2007 | ||
ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | 2005 | ||
ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | 2008 | ||
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 2007 | ||
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 6 | 2007 | ||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 2007 | ||
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 10 | 2007 | ||
ΤΖΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 7 | 2006 | ||
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19L | 2007 | ||
Προπονητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ | ||||
Έφορος Α': ΦΩΤΗΣ ΛΑΡΣΙΝΟΣ | ||||
Έφορος Β': ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ |